
Fără sănătate fericirea este imposibilăVissarion Belinski
Echipa noastră îți va fi alături.
Tarife RMN
RMN Neuroimagistică
| Cod | Serviciu | Preț |
|---|---|---|
| 723 | RMN cerebral nativ | 700 RON |
| 724 | RMN cerebral cu substanta de contrast | 1.050 RON |
| 725 | RMN cerebral + protocol de epilepsie nativ | 900 RON |
| 726 | RMN cerebral + protocol de epilepsie cu substanta de contrast | 1.250 RON |
| 727 | RMN cerebral + protocol de screloza multipla nativ | 900 RON |
| 728 | RMN cerebral + protocol de screloza multipla cu substanta de contrast | 1.250 RON |
| 729 | RMN coloana cervicala nativ | 700 RON |
| 730 | RMN coloana cervicala cu substanta de contrast | 1.000 RON |
| 731 | RMN coloana toracala nativ | 700 RON |
| 732 | RMN coloana toracala cu substanta de contrast | 1.000 RON |
| 733 | RMN coloana lombara nativ | 700 RON |
| 734 | RMN coloana lombara cu substanta de contrast | 1.000 RON |
| 735 | RMN 2 regiuni coloana vertebrala (cervicala+toracala) nativ | 1.000 RON |
| 736 | RMN 2 regiuni coloana vertebrala (cervicala+toracala) cu substanta de contrast | 1.350 RON |
| 737 | RMN 2 regiuni coloana vertebrala (cervicala+lombara) nativ | 1.000 RON |
| 738 | RMN 2 regiuni coloana vertebrala (cervicala+lombara) cu substanta de contrast | 1.350 RON |
| 739 | RMN 2 regiuni coloana vertebrala (toracala+ lombara) nativ | 1.000 RON |
| 740 | RMN 2 regiuni coloana vertebrala (toracala+ lombara) cu substanta de contrast | 1.350 RON |
| 741 | RMN 3 regiuni coloana vertebrala (cervicala+toracala+lombara) nativ | 1.400 RON |
| 742 | RMN coloana lombara și articulatii sacroiliace nativ | 1.000 RON |
| 743 | RMN coloana lombara și articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 1.350 RON |
| 744 | RMN cerebral + angio arterial și venos nativ | 900 RON |
| 745 | RMN cerebral + angio arterial și venos cu substanta de contrast | 1.200 RON |
RMN Imagistică Cap și Gât
| Cod | Serviciu | Preț |
|---|---|---|
| 746 | RMN protocol stanca temporala/nervi cranieni nativ | 300 RON |
| 747 | RMN protocol epilepsie nativ | 300 RON |
| 748 | RMN protocol orbite nativ | 300 RON |
| 749 | RMN protocol hipofiza nativ | 300 RON |
| 750 | RMN cerebral+ gat (regiune cervicala) nativ | 1.000 RON |
| 751 | RMN cerebral+ gat (regiune cervicala) cu substanta de contrast | 1.350 RON |
| 752 | RMN hipofiza cu substanta de contrast | 500 RON |
| 753 | RMN cerebral + orbite nativ | 900 RON |
| 754 | RMN cerebral + orbite cu substanta de contrast | 1.250 RON |
| 755 | RMN cerebral+ stanca temporala/ nervi cranieni nativ | 900 RON |
| 756 | RMN cerebral+ stanca temporala/ nervi cranieni cu substanta de contrast | 1.250 RON |
| 757 | RMN cerebral+ hipofiza nativ | 900 RON |
| 758 | RMN cerebral+ hipofiza nativ cu substanta de contrast | 1.250 RON |
| 759 | RMN gat (regiune cervicala) nativ | 700 RON |
| 760 | RMN gat (regiune cervicala) cu substanta de contrast | 1.000 RON |
RMN Imagistică Musculo-Scheletală
| Cod | Serviciu | Preț |
|---|---|---|
| 761 | RMN umar nativ | 700 RON |
| 762 | RMN umar cu substanta de contrast | 1.000 RON |
| 763 | RMN umar bilateral nativ | 1.000 RON |
| 764 | RMN umar bilateral cu substanta de contrast | 1.350 RON |
| 765 | RMN braț nativ | 700 RON |
| 766 | RMN braț cu substanta de contrast | 1.000 RON |
| 767 | RMN cot nativ | 700 RON |
| 768 | RMN cot cu substanta de contrast | 1.000 RON |
| 769 | RMN antebrat nativ | 700 RON |
| 770 | RMN antebrat cu substanta de contrast | 1.000 RON |
| 771 | RMN pumn nativ | 700 RON |
| 772 | RMN pumn cu substanta de contrast | 1.000 RON |
| 773 | RMN bazin osos (articulatii sacroiliace și coxo-femural) nativ | 1.100 RON |
| 774 | RMN bazin osos (articulatii sacroiliace și coxo-femural) cu substanta de contrast | 1.450 RON |
| 775 | RMN articulatii sacroiliace nativ | 700 RON |
| 776 | RMN articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 1.000 RON |
| 777 | RMN artioculatii coxo-femurale nativ | 700 RON |
| 778 | RMN artioculatii coxo-femurale nativ cu substanta de contrast | 1.000 RON |
| 779 | RMN coapsa nativ | 700 RON |
| 780 | RMN coapsa cu substanta de contrast | 1.000 RON |
| 781 | RMN genunchi nativ | 700 RON |
| 782 | RMN genunchi cu substanta de contrast | 1.000 RON |
| 783 | RMN genunchi bilateral nativ | 1.000 RON |
| 784 | RMN genunchi bilateral cu substanta de contrast | 1.350 RON |
| 785 | RMN gamba nativ | 700 RON |
| 786 | RMN gamba cu substanta de contrast | 1.000 RON |
| 787 | RMN glezna nativ | 700 RON |
| 788 | RMN glezna cu substanta de contrast | 1.000 RON |
| 789 | RMN antepicior nativ | 700 RON |
| 790 | RMN antepicior cu substanta de contrast | 1.000 RON |
RMN Imagistică Gastrointestinală (Abdomen)
| Cod | Serviciu | Preț |
|---|---|---|
| 791 | RMN abdomen superior nativ | 750 RON |
| 792 | RMN abdomen superior cu substanta de contrast | 1.100 RON |
| 793 | RMN abdomen inferior/ pelvis nativ | 750 RON |
| 794 | RMN abdomen inferior/ pelvis cu substanta de contrast | 1.100 RON |
| 795 | RMN abdomen total/ (superior+inferior) nativ | 1.100 RON |
| 796 | RMN abdomen total/ (superior+inferior) cu substanta de contrast | 1.400 RON |
| 797 | RMN abdomen superior+colangiografie nativ | 950 RON |
| 798 | RMN abdomen superior+colangiografie cu substanta de contrast | 1.300 RON |
| 799 | RMN abdomen+ protocol URO-RM nativ | 1.050 RON |
| 800 | RMN abdomen+ protocol URO-RM cu substanta de contrast | 1.350 RON |
| 801 | Colangio RMN | 400 RON |
RMN Imagistică Uro-Genitală (Pelvis)
| Cod | Serviciu | Preț |
|---|---|---|
| 802 | RMN prostata multiparametric cu substanta de contrast | 1.350 RON |
Angio RMN
| Cod | Serviciu | Preț |
|---|---|---|
| 803 | Angio RMN arterial și venos | 400 RON |
Prețurile afișate sunt în RON și pot fi modificate fără preaviz.
